2026. szeptember 11. - péntek Teodóra, Emil napja van
| 2008. április 15. 10:37 | Ilyen még nem volt |
Szerző: Bálint F Gyula | Fotó: a szerző
Egy új-zélandi versenyző szerezte meg a pole-pozíciót a Gokart Országos Bajnokság első fordulóján Rotax Max géposztályban. Joshua Hartnak, aki egy osztrák csapat színeiben vendégszerepelt Magyarországon, a győzelem már nem jött össze, ifj. Márton László nagyobb rutinja a kecskeméti pályán elég volt, ahhoz, hogy megelőzze messziről jött ellenfelét.
Elverték a lányok a fiúkat a legfiatalabbaknak kitalált Rotax Mini Max géposztályban. Havasi Barbara (Kálmán Motorsport/Birel/Rotax) teljesített a leggyorsabban egy kört az időmérőn, mellőle Suki Jenifer (CRG Gokart SE/CRG/Rotax) rajtolhatott. Havasi, testvéréhez hasonlóan hibátlanul teljesítette a tizenöt kört és győzött. A második helyen Tóth Norbert (CRG Gokart SE/CRG/Rotax), a harmadikon pedig Laczkó Levente (Diamond Racing/Jesolo/Rotax) ért célba. Suki a 13. körben kiesett. Havasi Barbara a döntőben is meg tudta őrizni első helyét így az ő nevéhez fűződik a szezon első kettős győzelme. Tóth Norbert megismételte második helyezését, a harmadik helyen pedig ezúttal Czakó Rolandot (Visual MSE/Kombi Kart/Rotax) intették le.
Rotax Mini Max elődöntő Top 5:
| 1. | Havasi Barbara | 9:41.917 |
| 2. | Tóth Norbert | +4.513 |
| 3. | Laczkó Levente | +10.363 |
| 4. | Czakó Roland | +11.052 |
| 5. | Németh Balázs | +11.379 |
| 1. | Havasi Barbara | 10:22.345 |
| 2. | Tóth Norbert | +0.205 |
| 3. | Czakó Roland | +0.662 |
| 4. | Németh Balázs | +0.795 |
| 5. | Laczkó Levente | +1.074 |
| 1. | Nádas Gábor | 13:28.857 |
| 2. | ifj. Márton László | +5.641 |
| 3. | Hargitai Sándor | +9.993 |
| 4. | Madár Róbert | +11.373 |
| 5. | Torresan Dario | +11.939 |
| 1. | Nádas Gábor | 16:33.268 |
| 2. | ifj. Márton László | +9.503 |
| 3. | Torresan Dario | +14.406 |
| 4. | Madár Róbert | +16.364 |
| 5. | Hargitai Sándor | +20.800 |
| 1. | Kancsár Ferenc | 11:13.251 |
| 2. | Királykuti Márk | +1.699 |
| 3. | Ferencz Márk | +6.103 |
| 4. | Juhász Olivér | +7.003 |
| 5. | ifj. Tóth Péter | +10.181 |
| 1. | Kancsár Ferenc | 13:40.069 |
| 2. | Királykuti Márk | +2.890 |
| 3. | Juhász Olivér | +10.214 |
| 4. | Ernst Olivér | +10.406 |
| 5. | Wieszt Jankó | +10.656 |
Következő versenyek, események
Autósport a TV-ben
Dokumentumok
AUTOKART