-

MGSZ Gokart Versenysorozat 2006

Rotax Max állása

név csapat rsz. autó géposztály

1

Märcz Ferenc

Visual Motorsport Egyesület

102 Intrepid Rotax

199 pont

2

Hornyák István

Energy Kart Sport

103 Energy Rotax

197 pont

3

Nádas Gábor

Hargitai Racing SE

125 CRG Rotax

192 pont

4

Bán Imre

Energy Kart Sport

149 Energy Rotax

174 pont

5

Gablini Péter

Padlógáz Racing Team

126 M-Tech Rotax

128 pont

6

Vissy András

Visual Motorsport Egyesület

124 Top Kart Rotax

94 pont

7

Gaál Pál

CRG Gokart SE

109 CRG Rotax

92 pont

8

Vermes Viktor

Padlógáz Racing Team

105 M-Tech Rotax

82 pont

9

Kónya Sándor

Pénzes Autósport Egyesület

108 CRG Rotax

82 pont

10

Ifj. Márton László

Visual Motorsport Egyesület

111 Birel Rotax

81 pont

11

Nyírő Zoltán

CRG Gokart SE

115 CRG Rotax

63 pont

12

Hargitai Győző

Hargitai Racing SE

101 CRG Rotax

60 pont

13

Patai Rudolf

Visual Motorsport Egyesület

110 Intrepid Rotax

54 pont

14

Schofield Chris

F1 Kart Sport Hungary

122 Intrepid Rotax

50 pont

15

Kálmán Péter

Kecskeméti Motorsport Egyesület

121 Birel Rotax

50 pont

16

Torresan Andrea

AMG Rabócsiring Kft.

128 Intrepid Rotax

31 pont

17

Torresan Dario

AMG Rabócsiring Kft.

146 Intrepid Rotax

25 pont

18

Rácz István

TS Projekt Kft.

112 Swiss Hutless Rotax

18 pont

19

Rohrer Bernd

116

15 pont

20

Ferrato Mirko

147 Intrepid

7 pont

A(z) MGSZ Gokart Versenysorozat kategóriái

Kadet 60 [ táblázat ]

1. hely

Ifj. Ficza Ferenc

CRG Gokart SE

150 pont

2. hely

Laczkó Levente

CRG Gokart SE

126 pont

3. hely

Tano Leonardo

Padlógáz Racing Team

108 pont

Kadet 80 [ táblázat ]

1. hely

Ernst Olivér

Padlógáz Racing Team

278 pont

2. hely

Wieszt Jankó

Wieszt MSE

252 pont

3. hely

Kancsár Ferenc

Pénzes Autósport Egyesület

177 pont

Rotax Junior [ táblázat ]

1. hely

Vermes Dániel

Kecskeméti Motorsport Egyesület

232 pont

2. hely

Csikós Gergely

Visual Motorsport Egyesület

195 pont

3. hely

Végh Benjámin

CRG Gokart SE

183 pont

K 100 [ táblázat ]

1. hely

Tim Gábor

Visual Motorsport Egyesület

276 pont

2. hely

Kocsár Péter

AMG Rabócsiring Kft.

237 pont

3. hely

Nagy Dénes

Pénzes Autósport Egyesület

194 pont

World Formula [ táblázat ]

1. hely

Béres Csaba

116 pont

2. hely

Tuzson Ádám

Visual Motorsport Egyesület

110 pont

3. hely

Tütős Zoltán

Pénzes Autósport Egyesület

92 pont

Super World Formula [ táblázat ]

1. hely

Pénzes József

Pénzes Autósport Egyesület

191 pont

2. hely

Tuzson Attila

Visual Motorsport Egyesület

186 pont

3. hely

Balogh Zsolt

Pénzes Autósport Egyesület

166 pont

Rotax Max [ táblázat ]

1. hely

Märcz Ferenc

Visual Motorsport Egyesület

199 pont

2. hely

Hornyák István

Energy Kart Sport

197 pont

3. hely

Nádas Gábor

Hargitai Racing SE

192 pont

Rotax DD2 [ táblázat ]

1. hely

Hargitai Sándor

Hargitai Racing SE

187 pont

2. hely

Hargitai Győző

Hargitai Racing SE

150 pont

3. hely

Csizmazia Ferenc

CRG Gokart SE

133 pont

Top 100 [ táblázat ]

1. hely

Birizdó Imre

Pénzes Autósport Egyesület

165 pont

2. hely

Virág József Attila

Pénzes Autósport Egyesület

160 pont

3. hely

Lovas Tamás

Pénzes Autósport Egyesület

160 pont

 

Országos Bajnokságok

2023 | Autocross Országos Bajnokság 2023

2022 | Autocross Országos Bajnokság 2022

2021 | Autocross Országos Bajnokság + Autocross Kupa 2021

2020 | Autocross Országos Bajnokság + Autocross Kupa / A bajnokság a Covid-19 miatt törölve!

2019 | Autocross Országos Bajnokság 2019

2018 | Autocross Országos Bajnokság 2018

2017 | Autocross Országos Bajnokság 2017

2016 | Autocross Országos Bajnokság 2016

2015 | Autocross Országos Bajnokság 2015

2014 | Autocross Országos Bajnokság 2014

2014 | Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2013 | Autocross Országos Bajnokság

2013 | Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2012 | Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2012 | castrolmintabolt.hu Autocross Országos Bajnokság

2012 | Gokart Országos Bajnokság

2011 | Autocross Országos Bajnokság

2011 | Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2011 | Gokart Országos Bajnokság

2010 | Duna Autó Autocross Országos Bajnokság

2010 | Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2010 | Gokart Országos Bajnokság

2009 | Autocross Országos Bajnokság

2009 | Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2009 | Gokart Országos Bajnokság

2008 | Autocross Országos Bajnokság

2008 | Duna Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2008 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ-MGSZ)

2008 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ)

2007 | Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2007 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ-MGSZ)

2007 | MAMMUT Autocross Országos Bajnokság

2007 | Gokart Országos Bajnokság (MNASZ)

2006 | Autocross Országos Bajnokság

2006 | Autós Gyorsasági Országos Bajnokság

2006 | Gokart Országos Bajnokság

2005 | Autocross Országos Bajnokság

2005 | Gokart Országos Bajnokság

2004 | Autocross Országos Bajnokság

2003 | Autocross Országos Bajnokság

2002 | Autocross Országos Bajnokság

2002 | Gokart Országos Bajnokság

2001 | Autocross Országos Bajnokság

2001 | Gokart Országos Bajnokság

2000 | Autocross Országos Bajnokság

2000 | Gokart Országos Bajnokság

1999 | Autocross Országos Bajnokság

1998 | Autocross Országos Bajnokság

1997 | Autocross Országos Bajnokság

1996 | Autocross Országos Bajnokság

1995 | Autocross Országos Bajnokság

1994 | Autocross Országos Bajnokság

1993 | Autocross Országos Bajnokság

1992 | Autocross Országos Bajnokság

1991 | Autocross Országos Bajnokság

1990 | Autocross Országos Bajnokság

1989 | Autocross Országos Bajnokság

1988 | Autocross Országos Bajnokság

1988 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1987 | Autocross Országos Bajnokság

1987 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1986 | Autocross Országos Bajnokság

1986 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1985 | Autocross Országos Bajnokság

1985 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1984 | Autocross Országos Bajnokság

1984 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1983 | Autocross Országos Bajnokság

1983 | II. osztályú Autocross Országos Bajnokság

1982 | Autocross Országos Bajnokság

1981 | Autocross Országos Bajnokság

1980 | Autocross Országos Bajnokság(MAMSZ KUPA)

1968 | Gokart Országos Bajnokság

1967 | Gokart Országos Bajnokság

1966 | Gokart Országos Bajnokság

1965 | Gokart Országos Bajnokság

1964 | Gokart Országos Bajnokság

1963 | Gokart Országos Bajnokság

Egyéb sorozatok

2023 | FIA AX European Championship 2023

2023 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2023

2022 | FIA AX European Championship 2022

2022 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2022

2021 | FIA AX European Championship 2021

2021 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2021

2020 | FIA AX European Championship 2020

2020 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2020

2019 | FIA Autocross Európa Bajnokság 2019

2019 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2019

2018 | FIA Autocross Európa Bajnokság 2018

2018 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2018

2017 | FIA Autocross Európa Bajnokság 2017

2017 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2017

2016 | FIA Autocross Európa Bajnokság 2016

2016 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ) 2016

2015 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2015 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Bajnokság (CEZ)

2014 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2013 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2012 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2011 | FIA Közép-Európai Zóna Autocross Trófea

2011 | Országos Amatőr Gokart Bajnokság

2011 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2010 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2009 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2009 | MNASZ Easykart Kupa

2008 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2007 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2006 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2006 | MGSZ Gokart Versenysorozat

2006 | MNASZ Hegyi Kupa

2005 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2004 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2003 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2002 | FIA Autocross Európa Bajnokság

2001 | FIA Autocross Európa Bajnokság

-