2026. március 3. - kedd Kornél, Kornélia napja van
Ábrahám Károly |

| Csapatok: |
Túrkevei Városi SE (2019) Túrkevei Városi SE (2018) Túrkevei Városi SE (2017) Túrkevei Városi SE (2016) Túrkevei Városi SE (2015) Túrkevei Városi SE (2014) Túrkevei Városi SE (2013) Túrkevei Városi SE (2012) Túrkevei Városi SE (2011) Túrkevei Városi SE (2010) Túrkevei Városi SE (2009) Pap Motor Sportegyesület (2008) Pap Motor Sportegyesület (2007) Pap Motor Sportegyesület (2006) Pap Motor Sportegyesület (2005) Pap Motor Sportegyesület (2004) Pap Motor Sportegyesület (2003) Pap Motor Sportegyesület (2002) Pap Motor Sportegyesület (2001) Pap Motor Sportegyesület (2000) Túrkevei Városi SE (1999) |
|
Bajnoki eredmények
| 2019 | Autocross Országos Bajnokság 2019 | Super Buggy | 1. hely |
| 2018 | Autocross Országos Bajnokság 2018 | Super Buggy | 1. hely |
| 2017 | Autocross Országos Bajnokság 2017 | Super Buggy | 2. hely |
| 2016 | Autocross Országos Bajnokság 2016 | Super Buggy | 1. hely |
| 2015 | Autocross Országos Bajnokság 2015 | Super Buggy | 1. hely |
| 2014 | Autocross Országos Bajnokság 2014 | Super Buggy | 1. hely |
| 2013 | Autocross Országos Bajnokság | Super Buggy | 1. hely |
| 2012 | castrolmintabolt.hu Autocross Országos Bajnokság | Super Buggy | 1. hely |
| 2011 | Autocross Országos Bajnokság | Buggy 1600 | 3. hely |
| 2010 | Duna Autó Autocross Országos Bajnokság | Divizió 3A | 1. hely |
| 2009 | Autocross Országos Bajnokság | Divizió 3A | 1. hely |
| 2008 | Autocross Országos Bajnokság | Divizió 3A | 2. hely |
| 2007 | MAMMUT Autocross Országos Bajnokság | Divizió 3A | 4. hely |
| 2006 | Autocross Országos Bajnokság | Divizió 3A | 4. hely |
| 2005 | Autocross Országos Bajnokság | Divizió 3A | 2. hely |
| 2004 | Autocross Országos Bajnokság | Divizió 3A | 1. hely |
| 2003 | Autocross Országos Bajnokság | Divizió 3A | 6. hely |
| 2003 | Autocross Országos Bajnokság | Divizió 3 | 14. hely |
| 2002 | Autocross Országos Bajnokság | DIV III/1 | 1. hely |
| 2001 | Autocross Országos Bajnokság | DIV III/1 | 1. hely |
| 2000 | Autocross Országos Bajnokság | DIV III/1 | 3. hely |
| 1999 | Autocross Országos Bajnokság | DIV III/1 | 8. hely |
Egyéb eredmények
Következő versenyek, események
Dokumentumok
AUTOKART